LG V30 SPECIFICATIONS
SEE ALSO : News LG V30 LG V30 SPECIFICATIONS GENERAL Operating System Android OS, v7.0 (Nougat) Device type Phablet ANNOUNCED...
http://infophonesworldwide.blogspot.com/2017/02/see-also-news-lg-v30-lg-v30.html
LG V30 SPECIFICATIONS
GENERAL |
Operating System | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Device type | Phablet |
|
ANNOUNCED |
Global Release Date | 2017, Rumored |
Indian Release Date | 2017, Rumored |
|
BODY |
|
DISPLAY |
Screen size | 5.7 inches |
Form Factor | Touch |
Screen resolution | 1440 x 2560 pixels |
Touchscreen | Capacitive Touchscreen |
Technology (Display Type) | IPS LCD |
|
PROCESSOR |
CPU | Quad core |
GPU | Adreno 530 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 |
|
STORAGE |
Internal Storage | 64/128 GB storage, 4/6 GB RAM |
External Storage | Up to 256 GB |
Card Slot | microSD Card |
Phonebook | Unlimited |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Call Records | Unlimited |
|
CAMERA |
Primary camera | 16 MegaPixels Camera |
Front Camera | 5 Megapixels Camera |
Video Recording | Yes |
Camera Features | Geo Tagging |
|
MULTIMEDIA |
Audio Player | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR-NB, WB |
Video Player | H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8 |
Games | Yes |
FM Radio | Yes |
Speakers | Yes |
Audio Jack | 3.5mm Audio Jack |
|
BATTERY |
Type | Li-Ion 3500 mAh battery |
Stand by | NA |
Talk time | NA |
|
CONNECTIVITY |
GPRS | Yes |
Edge | Yes |
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v4.2 |
Infrared Port | Yes |
USB | Yes, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS Facility | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Browser | Yes, HTML5 |
3G Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
|
NETWORK SUPPORT |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
4G | LTE |
|